Formel 1 - Saison 2017 - Großer Preis von Österreich - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Österreich 2017 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 69 | 1:07.411 | 230.597 |
2 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 69 | 1:07.442 | 230.491 |
3 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 68 | 1:07.486 | 230.341 |
4 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 69 | 1:07.496 | 230.306 |
5 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 51 | 1:07.847 | 229.115 |
6 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 57 | 1:08.061 | 228.395 |
7 | Massa, Felipe | Williams | 49 | 1:08.419 | 227.200 |
8 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 67 | 1:08.422 | 227.190 |
9 | Pérez, Sergio | Force India | 58 | 1:08.470 | 227.030 |
10 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 65 | 1:08.590 | 226.633 |
11 | Palmer, Jolyon | Renault | 64 | 1:08.652 | 226.428 |
12 | Ocon, Esteban | Force India | 68 | 1:08.659 | 226.405 |
13 | Stroll, Lance | Williams | 67 | 1:08.777 | 226.017 |
14 | Hülkenberg, Nico | Renault | 64 | 1:09.043 | 225.146 |
15 | Sainz, Carlos | Toro Rosso | 42 | 1:09.150 | 224.798 |
16 | Wehrlein, Pascal | Sauber | 60 | 1:09.241 | 224.502 |
17 | Ericsson, Marcus | Sauber | 56 | 1:09.284 | 224.363 |
18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 23 | 1:10.402 | 220.800 |
Werbung
Alle Infos zu den schnellsten Runden der Formel 1 in 2017
In unser großen Formel 1 Datenbank, die bis ins Jahr 1950 zurückreicht, findet ihr auch für die WM 2017 alle wichtigen Formel 1 Ergebnisse. Die schnellste Runde gehört selbstverständlich dazu. Wir liefern aber nicht nur die schnellste Rundenzeit, sondern darüber hinaus auch die Bestzeit eines jeden teilnehmenden Fahrers während des Rennens - unabhängig davon, welche Endplatzierung dieser am Ende belegte.
Abgerundet wird die umfangreiche Versorgung der Formel 1 Statistik 2017 durch die Angaben, in welcher Runde die Fahrer ihre Bestzeit hinlegten und wie hoch die durchschnittliche Geschwindigkeit war.