Formel 1 - Saison 2015 - Großer Preis von Australien - Rennergebnis
Lewis Hamilton konnte den Großer Preis von Australien 2015 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
# | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 58 | 1:31:54.067 | Finished | 25 |
2 | Rosberg, Nico | Mercedes | 58 | +1.360 | Finished | 18 |
3 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 58 | +34.523 | Finished | 15 |
4 | Massa, Felipe | Williams | 58 | +38.196 | Finished | 12 |
5 | Nasr, Felipe | Sauber | 58 | +1:35.149 | Finished | 10 |
6 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 57 | +1 Runde | 8 | |
7 | Hülkenberg, Nico | Force India | 57 | +1 Runde | 6 | |
8 | Ericsson, Marcus | Sauber | 57 | +1 Runde | 4 | |
9 | Sainz, Carlos | Toro Rosso | 57 | +1 Runde | 2 | |
10 | Pérez, Sergio | Force India | 57 | +1 Runde | 1 | |
11 | Button, Jenson | McLaren | 56 | +2 Runden | ||
12 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 40 | Rad | ||
13 | Verstappen, Max | Toro Rosso | 32 | Motor | ||
14 | Grosjean, Romain | Lotus F1 | 0 | Energieverlust | ||
15 | Maldonado, Pastor | Lotus F1 | 0 | Unfall | ||
16 | Kvyat, Daniil | Red Bull | 0 | Ausgeschieden | ||
17 | Magnussen, Kevin | McLaren | 0 | Ausgeschieden | ||
18 | Bottas, Valtteri | Williams | 0 | Ausgeschieden |
Werbung
F1 Ergebnisse 2015: Hamilton mit meisten Podiumsplätzen
Gemäß der F1 Ergebnisse von 2015 waren ausschließlich Formel 1 Fahrer aus England (Hamilton) oder Deutschland (Rosberg, Vettel) in diesem Jahr siegreich.
Und was zeigt der Blick auf die Podiumsplätze? Lewis Hamilton sicherte sich 17 Mal einen Platz auf dem Podest (10x 1. Platz, 6x 2. Platz, 1x 3. Platz) - so oft wie kein anderer Fahrer im Feld. Dem Weltmeister am dichtesten kam Teamkollege Nico Rosberg mit 15 Podiumsplätzen (6/7/2). Sebastian Vettel, Dritter der Formel 1 Fahrerwertung in 2015, durfte 13 Mal auf dem Treppchen Platz nehmen (3/3/7).
Je zwei Pokal konnten Valtteri Bottas, Felipe Massa (beide Williams) und Daniel Ricciardo (Red Bull), während das Trio Sergio Perez, Romain Grosjean und Daniil Kvyat je einmal auf dem Podium standen.