Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Deutschland - Rennergebnis
Mark Webber konnte den Großer Preis von Deutschland 2009 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
# | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Webber, Mark | Red Bull | 60 | 1:36:43.310 | Finished | 10 |
2 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 60 | +9.252 | Finished | 8 |
3 | Massa, Felipe | Ferrari | 60 | +15.906 | Finished | 6 |
4 | Rosberg, Nico | Williams | 60 | +21.099 | Finished | 5 |
5 | Button, Jenson | Brawn | 60 | +23.609 | Finished | 4 |
6 | Barrichello, Rubens | Brawn | 60 | +24.468 | Finished | 3 |
7 | Alonso, Fernando | Renault | 60 | +24.888 | Finished | 2 |
8 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 60 | +58.692 | Finished | 1 |
9 | Glock, Timo | Toyota | 60 | +1:01.457 | Finished | |
10 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 60 | +1:01.925 | Finished | |
11 | Fisichella, Giancarlo | Force India | 60 | +1:02.327 | Finished | |
12 | Nakajima, Kazuki | Williams | 60 | +1:02.876 | Finished | |
13 | Piquet Jr., Nelson | Renault | 60 | +1:08.328 | Finished | |
14 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 60 | +1:09.555 | Finished | |
15 | Sutil, Adrian | Force India | 60 | +1:11.941 | Finished | |
16 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 60 | +1:30.225 | Finished | |
17 | Trulli, Jarno | Toyota | 60 | +1:30.970 | Finished | |
18 | Hamilton, Lewis | McLaren | 59 | +1 Runde | ||
19 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 34 | Motor | ||
20 | Bourdais, Sébastien | Toro Rosso | 18 | Hydraulik |
Werbung
F1 Ergebnisse 2009: Auch Glock und Heidfeld mit Podiumsplätzen
Weitere Formel 1 Gewinner 2009 waren außerdem noch Vettels Teamkollege Mark Webber, Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) und Rubens Barrichello im zweiten Boliden von Brawn-Mercedes. Außerdem konnte Kimi Räikkönen für Ferrari einen Grand-Prix-Sieg landen, damit aber die insgesamt schwachen Formel 1 Ergebnisse der Scuderia in diesem Jahr kaum schmälern.
Aus deutscher Sicht sorgte Vettel für die besten F1 Ergebnisse, der zudem noch je zweimal Zweiter und Dritter wurde und im Formel 1 Qualifying insgesamt vier Pole Positions holte. Aber zusätzlich konnten mit Timo Glock im Toyota gleich zweimal vom Podium winken (1x Zweiter, 1 x Dritter) und auch Nick Heidfeld im BMW Sauber schaffte mit seinem zweiten Platz beim zweiten Formel 1 Rennen der Saison in Malaysia den Sprung auf das Treppchen.
Die umfassende F1 Datenbank von Sport-90.de liefert zu jedem Rennen die wichtigsten Ergebnisse. Angefangen von der Platzierung aller Formel 1 Fahrer über die benötigte Fahrzeit des Siegers und den Zeitabstand der restlichen Piloten sowie erhaltenen Punkte für den Formel 1 WM Stand.