Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Ungarn - Rennergebnis
Lewis Hamilton konnte den Großer Preis von Ungarn 2009 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
# | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | McLaren | 70 | 1:38:23.876 | Finished | 10 |
2 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 70 | +11.529 | Finished | 8 |
3 | Webber, Mark | Red Bull | 70 | +16.886 | Finished | 6 |
4 | Rosberg, Nico | Williams | 70 | +26.967 | Finished | 5 |
5 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 70 | +34.392 | Finished | 4 |
6 | Glock, Timo | Toyota | 70 | +35.237 | Finished | 3 |
7 | Button, Jenson | Brawn | 70 | +55.088 | Finished | 2 |
8 | Trulli, Jarno | Toyota | 70 | +1:08.172 | Finished | 1 |
9 | Nakajima, Kazuki | Williams | 70 | +1:08.774 | Finished | |
10 | Barrichello, Rubens | Brawn | 70 | +1:09.256 | Finished | |
11 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 70 | +1:10.612 | Finished | |
12 | Piquet Jr., Nelson | Renault | 70 | +1:11.512 | Finished | |
13 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 70 | +1:14.046 | Finished | |
14 | Fisichella, Giancarlo | Force India | 69 | +1 Runde | ||
15 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 69 | +1 Runde | ||
16 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 69 | +1 Runde | ||
17 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 29 | Aufhängung | ||
18 | Alonso, Fernando | Renault | 15 | Rad | ||
19 | Sutil, Adrian | Force India | 1 | Überhitzung | ||
20 | Massa, Felipe | Ferrari | 0 | Ausgeschieden |
Werbung
F1 Ergebnisse 2009: Auch Glock und Heidfeld mit Podiumsplätzen
Weitere Formel 1 Gewinner 2009 waren außerdem noch Vettels Teamkollege Mark Webber, Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) und Rubens Barrichello im zweiten Boliden von Brawn-Mercedes. Außerdem konnte Kimi Räikkönen für Ferrari einen Grand-Prix-Sieg landen, damit aber die insgesamt schwachen Formel 1 Ergebnisse der Scuderia in diesem Jahr kaum schmälern.
Aus deutscher Sicht sorgte Vettel für die besten F1 Ergebnisse, der zudem noch je zweimal Zweiter und Dritter wurde und im Formel 1 Qualifying insgesamt vier Pole Positions holte. Aber zusätzlich konnten mit Timo Glock im Toyota gleich zweimal vom Podium winken (1x Zweiter, 1 x Dritter) und auch Nick Heidfeld im BMW Sauber schaffte mit seinem zweiten Platz beim zweiten Formel 1 Rennen der Saison in Malaysia den Sprung auf das Treppchen.
Die umfassende F1 Datenbank von Sport-90.de liefert zu jedem Rennen die wichtigsten Ergebnisse. Angefangen von der Platzierung aller Formel 1 Fahrer über die benötigte Fahrzeit des Siegers und den Zeitabstand der restlichen Piloten sowie erhaltenen Punkte für den Formel 1 WM Stand.