Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Monaco - Rennergebnis
Jenson Button konnte den Großer Preis von Monaco 2009 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
# | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Button, Jenson | Brawn | 78 | 1:40:44.282 | Finished | 10 |
2 | Barrichello, Rubens | Brawn | 78 | +7.666 | Finished | 8 |
3 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 78 | +13.442 | Finished | 6 |
4 | Massa, Felipe | Ferrari | 78 | +15.110 | Finished | 5 |
5 | Webber, Mark | Red Bull | 78 | +15.730 | Finished | 4 |
6 | Rosberg, Nico | Williams | 78 | +33.586 | Finished | 3 |
7 | Alonso, Fernando | Renault | 78 | +37.839 | Finished | 2 |
8 | Bourdais, Sébastien | Toro Rosso | 78 | +1:03.142 | Finished | 1 |
9 | Fisichella, Giancarlo | Force India | 78 | +1:05.040 | Finished | |
10 | Glock, Timo | Toyota | 77 | +1 Runde | ||
11 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 77 | +1 Runde | ||
12 | Hamilton, Lewis | McLaren | 77 | +1 Runde | ||
13 | Trulli, Jarno | Toyota | 77 | +1 Runde | ||
14 | Sutil, Adrian | Force India | 77 | +1 Runde | ||
15 | Nakajima, Kazuki | Williams | 76 | Unfall | ||
16 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 51 | Unfall | ||
17 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 28 | Bremsen | ||
18 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 15 | Unfall | ||
19 | Piquet Jr., Nelson | Renault | 10 | Kollision | ||
20 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 10 | Kollision |
Werbung
F1 Ergebnisse 2009: Auch Glock und Heidfeld mit Podiumsplätzen
Weitere Formel 1 Gewinner 2009 waren außerdem noch Vettels Teamkollege Mark Webber, Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) und Rubens Barrichello im zweiten Boliden von Brawn-Mercedes. Außerdem konnte Kimi Räikkönen für Ferrari einen Grand-Prix-Sieg landen, damit aber die insgesamt schwachen Formel 1 Ergebnisse der Scuderia in diesem Jahr kaum schmälern.
Aus deutscher Sicht sorgte Vettel für die besten F1 Ergebnisse, der zudem noch je zweimal Zweiter und Dritter wurde und im Formel 1 Qualifying insgesamt vier Pole Positions holte. Aber zusätzlich konnten mit Timo Glock im Toyota gleich zweimal vom Podium winken (1x Zweiter, 1 x Dritter) und auch Nick Heidfeld im BMW Sauber schaffte mit seinem zweiten Platz beim zweiten Formel 1 Rennen der Saison in Malaysia den Sprung auf das Treppchen.
Die umfassende F1 Datenbank von Sport-90.de liefert zu jedem Rennen die wichtigsten Ergebnisse. Angefangen von der Platzierung aller Formel 1 Fahrer über die benötigte Fahrzeit des Siegers und den Zeitabstand der restlichen Piloten sowie erhaltenen Punkte für den Formel 1 WM Stand.