Formel 1 - Saison 2009 - Großer Preis von Spanien - Rennergebnis
Jenson Button konnte den Großer Preis von Spanien 2009 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
# | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Button, Jenson | Brawn | 66 | 1:37:19.202 | Finished | 10 |
2 | Barrichello, Rubens | Brawn | 66 | +13.056 | Finished | 8 |
3 | Webber, Mark | Red Bull | 66 | +13.924 | Finished | 6 |
4 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 66 | +18.941 | Finished | 5 |
5 | Alonso, Fernando | Renault | 66 | +43.166 | Finished | 4 |
6 | Massa, Felipe | Ferrari | 66 | +50.827 | Finished | 3 |
7 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 66 | +52.312 | Finished | 2 |
8 | Rosberg, Nico | Williams | 66 | +1:05.211 | Finished | 1 |
9 | Hamilton, Lewis | McLaren | 65 | +1 Runde | ||
10 | Glock, Timo | Toyota | 65 | +1 Runde | ||
11 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 65 | +1 Runde | ||
12 | Piquet Jr., Nelson | Renault | 65 | +1 Runde | ||
13 | Nakajima, Kazuki | Williams | 65 | +1 Runde | ||
14 | Fisichella, Giancarlo | Force India | 65 | +1 Runde | ||
15 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 17 | Hydraulik | ||
16 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 7 | Getriebe | ||
17 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | Kollision | ||
18 | Buemi, Sébastien | Toro Rosso | 0 | Kollision | ||
19 | Bourdais, Sébastien | Toro Rosso | 0 | Kollision | ||
20 | Sutil, Adrian | Force India | 0 | Kollision |
Werbung
F1 Ergebnisse 2009: Auch Glock und Heidfeld mit Podiumsplätzen
Weitere Formel 1 Gewinner 2009 waren außerdem noch Vettels Teamkollege Mark Webber, Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) und Rubens Barrichello im zweiten Boliden von Brawn-Mercedes. Außerdem konnte Kimi Räikkönen für Ferrari einen Grand-Prix-Sieg landen, damit aber die insgesamt schwachen Formel 1 Ergebnisse der Scuderia in diesem Jahr kaum schmälern.
Aus deutscher Sicht sorgte Vettel für die besten F1 Ergebnisse, der zudem noch je zweimal Zweiter und Dritter wurde und im Formel 1 Qualifying insgesamt vier Pole Positions holte. Aber zusätzlich konnten mit Timo Glock im Toyota gleich zweimal vom Podium winken (1x Zweiter, 1 x Dritter) und auch Nick Heidfeld im BMW Sauber schaffte mit seinem zweiten Platz beim zweiten Formel 1 Rennen der Saison in Malaysia den Sprung auf das Treppchen.
Die umfassende F1 Datenbank von Sport-90.de liefert zu jedem Rennen die wichtigsten Ergebnisse. Angefangen von der Platzierung aller Formel 1 Fahrer über die benötigte Fahrzeit des Siegers und den Zeitabstand der restlichen Piloten sowie erhaltenen Punkte für den Formel 1 WM Stand.