Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Malaysia - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Malaysia 2007 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | McLaren | 22 | 1:36.701 | 206.355 |
| 2 | Alonso, Fernando | McLaren | 42 | 1:36.861 | 206.014 |
| 3 | Massa, Felipe | Ferrari | 42 | 1:37.199 | 205.298 |
| 4 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 40 | 1:37.228 | 205.237 |
| 5 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 55 | 1:37.417 | 204.838 |
| 6 | Rosberg, Nico | Williams | 18 | 1:37.704 | 204.237 |
| 7 | Kovalainen, Heikki | Renault | 41 | 1:37.810 | 204.015 |
| 8 | Wurz, Alexander | Williams | 19 | 1:37.864 | 203.903 |
| 9 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 44 | 1:37.879 | 203.872 |
| 10 | Trulli, Jarno | Toyota | 40 | 1:38.016 | 203.587 |
| 11 | Coulthard, David | Red Bull | 28 | 1:38.098 | 203.416 |
| 12 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 21 | 1:38.447 | 202.695 |
| 13 | Sato, Takuma | Super Aguri | 37 | 1:38.496 | 202.595 |
| 14 | Webber, Mark | Red Bull | 55 | 1:38.540 | 202.504 |
| 15 | Barrichello, Rubens | Honda | 32 | 1:38.566 | 202.451 |
| 16 | Button, Jenson | Honda | 54 | 1:38.658 | 202.262 |
| 17 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 53 | 1:38.874 | 201.820 |
| 18 | Speed, Scott | Toro Rosso | 54 | 1:39.098 | 201.364 |
| 19 | Schumacher, Ralf | Toyota | 52 | 1:39.243 | 201.070 |
| 20 | Davidson, Anthony | Super Aguri | 32 | 1:39.566 | 200.417 |
| 21 | Albers, Christijan | Spyker | 5 | 1:41.495 | 196.608 |
