Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Australien - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Australien 2007 verbuchte Kimi Räikkönen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 41 | 1:25.235 | 223.978 |
| 2 | Alonso, Fernando | McLaren | 20 | 1:26.314 | 221.178 |
| 3 | Hamilton, Lewis | McLaren | 20 | 1:26.351 | 221.083 |
| 4 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 19 | 1:26.642 | 220.341 |
| 5 | Rosberg, Nico | Williams | 40 | 1:26.721 | 220.140 |
| 6 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 37 | 1:26.722 | 220.137 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 18 | 1:26.892 | 219.707 |
| 8 | Massa, Felipe | Ferrari | 28 | 1:27.044 | 219.323 |
| 9 | Webber, Mark | Red Bull | 21 | 1:27.501 | 218.178 |
| 10 | Kovalainen, Heikki | Renault | 44 | 1:27.592 | 217.951 |
| 11 | Coulthard, David | Red Bull | 44 | 1:27.706 | 217.668 |
| 12 | Schumacher, Ralf | Toyota | 42 | 1:27.796 | 217.444 |
| 13 | Trulli, Jarno | Toyota | 45 | 1:28.034 | 216.857 |
| 14 | Barrichello, Rubens | Honda | 17 | 1:28.098 | 216.699 |
| 15 | Liuzzi, Vitantonio | Toro Rosso | 44 | 1:28.282 | 216.247 |
| 16 | Wurz, Alexander | Williams | 24 | 1:28.303 | 216.196 |
| 17 | Button, Jenson | Honda | 42 | 1:28.387 | 215.991 |
| 18 | Sato, Takuma | Super Aguri | 20 | 1:28.487 | 215.746 |
| 19 | Davidson, Anthony | Super Aguri | 41 | 1:28.489 | 215.742 |
| 20 | Sutil, Adrian | Spyker | 40 | 1:28.687 | 215.260 |
| 21 | Speed, Scott | Toro Rosso | 22 | 1:28.953 | 214.616 |
| 22 | Albers, Christijan | Spyker | 9 | 1:30.899 | 210.022 |
