Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Europa - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 2007 befindet sich Lewis Hamilton mit 70 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2007 führt McLaren mit 138 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | McLaren | 2 | 70 |
| 2 | Alonso, Fernando | McLaren | 3 | 68 |
| 3 | Massa, Felipe | Ferrari | 2 | 59 |
| 4 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 3 | 52 |
| 5 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 6 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 0 | 24 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 0 | 17 |
| 8 | Kovalainen, Heikki | Renault | 0 | 15 |
| 9 | Wurz, Alexander | Williams | 0 | 13 |
| 10 | Coulthard, David | Red Bull | 0 | 8 |
| 11 | Webber, Mark | Red Bull | 0 | 8 |
| 12 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 7 |
| 13 | Rosberg, Nico | Williams | 0 | 5 |
| 14 | Sato, Takuma | Super Aguri | 0 | 4 |
| 15 | Schumacher, Ralf | Toyota | 0 | 2 |
| 16 | Button, Jenson | Honda | 0 | 1 |
| 17 | Vettel, Sebastian | BMW Sauber | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 5 | 138 |
| 2 | Ferrari | 5 | 111 |
| 3 | BMW Sauber | 0 | 61 |
| 4 | Renault | 0 | 32 |
| 5 | Williams | 0 | 18 |
| 6 | Red Bull | 0 | 16 |
| 7 | Toyota | 0 | 9 |
| 8 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 9 | Honda | 0 | 1 |
