Formel 1 - Saison 2007 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 2007 befindet sich Lewis Hamilton mit 80 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2007 führt McLaren mit 153 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | McLaren | 3 | 80 |
| 2 | Alonso, Fernando | McLaren | 3 | 73 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 3 | 60 |
| 4 | Massa, Felipe | Ferrari | 2 | 59 |
| 5 | Heidfeld, Nick | BMW Sauber | 0 | 42 |
| 6 | Kubica, Robert | BMW Sauber | 0 | 28 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 0 | 17 |
| 8 | Kovalainen, Heikki | Renault | 0 | 16 |
| 9 | Wurz, Alexander | Williams | 0 | 13 |
| 10 | Coulthard, David | Red Bull | 0 | 8 |
| 11 | Webber, Mark | Red Bull | 0 | 8 |
| 12 | Rosberg, Nico | Williams | 0 | 7 |
| 13 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 7 |
| 14 | Schumacher, Ralf | Toyota | 0 | 5 |
| 15 | Sato, Takuma | Super Aguri | 0 | 4 |
| 16 | Button, Jenson | Honda | 0 | 1 |
| 17 | Vettel, Sebastian | BMW Sauber | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 153 |
| 2 | Ferrari | 5 | 119 |
| 3 | BMW Sauber | 0 | 71 |
| 4 | Renault | 0 | 33 |
| 5 | Williams | 0 | 20 |
| 6 | Red Bull | 0 | 16 |
| 7 | Toyota | 0 | 12 |
| 8 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 9 | Honda | 0 | 1 |
