Formel 1 - Saison 2005 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 2005 befindet sich Fernando Alonso mit 77 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2005 führt Renault mit 102 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | Renault | 5 | 77 |
| 2 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 3 | 51 |
| 3 | Schumacher, Michael | Ferrari | 1 | 43 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 0 | 31 |
| 5 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 31 |
| 6 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 1 | 26 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Williams | 0 | 25 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1 | 25 |
| 9 | Schumacher, Ralf | Toyota | 0 | 23 |
| 10 | Webber, Mark | Williams | 0 | 22 |
| 11 | Coulthard, David | Red Bull | 0 | 17 |
| 12 | Button, Jenson | BAR | 0 | 9 |
| 13 | Massa, Felipe | Sauber | 0 | 7 |
| 14 | Villeneuve, Jacques | Sauber | 0 | 6 |
| 15 | Monteiro, Tiago | Jordan | 0 | 6 |
| 16 | Wurz, Alexander | McLaren | 0 | 6 |
| 17 | Karthikeyan, Narain | Jordan | 0 | 5 |
| 18 | Klien, Christian | Red Bull | 0 | 4 |
| 19 | Albers, Christijan | Minardi | 0 | 4 |
| 20 | de la Rosa, Pedro | McLaren | 0 | 4 |
| 21 | Friesacher, Patrick | Minardi | 0 | 3 |
| 22 | Liuzzi, Vitantonio | Red Bull | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 6 | 102 |
| 2 | McLaren | 4 | 87 |
| 3 | Ferrari | 1 | 74 |
| 4 | Toyota | 0 | 54 |
| 5 | Williams | 0 | 47 |
| 6 | Red Bull | 0 | 22 |
| 7 | Sauber | 0 | 13 |
| 8 | Jordan | 0 | 11 |
| 9 | BAR | 0 | 9 |
| 10 | Minardi | 0 | 7 |
