Formel 1 - Saison 2005 - Großer Preis von Italien - WM-Stand
Nach dem 15. Rennen der Saison 2005 befindet sich Fernando Alonso mit 103 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2005 führt Renault mit 144 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | Renault | 6 | 103 |
| 2 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 5 | 76 |
| 3 | Schumacher, Michael | Ferrari | 1 | 55 |
| 4 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 2 | 50 |
| 5 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 43 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1 | 41 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Toyota | 0 | 35 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 0 | 31 |
| 9 | Heidfeld, Nick | Williams | 0 | 28 |
| 10 | Button, Jenson | BAR | 0 | 24 |
| 11 | Webber, Mark | Williams | 0 | 24 |
| 12 | Coulthard, David | Red Bull | 0 | 21 |
| 13 | Massa, Felipe | Sauber | 0 | 8 |
| 14 | Monteiro, Tiago | Jordan | 0 | 6 |
| 15 | Wurz, Alexander | McLaren | 0 | 6 |
| 16 | Villeneuve, Jacques | Sauber | 0 | 6 |
| 17 | Karthikeyan, Narain | Jordan | 0 | 5 |
| 18 | Klien, Christian | Red Bull | 0 | 5 |
| 19 | de la Rosa, Pedro | McLaren | 0 | 4 |
| 20 | Albers, Christijan | Minardi | 0 | 4 |
| 21 | Friesacher, Patrick | Minardi | 0 | 3 |
| 22 | Pizzonia, Antônio | Williams | 0 | 2 |
| 23 | Liuzzi, Vitantonio | Red Bull | 0 | 1 |
| 24 | Sato, Takuma | BAR | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 7 | 144 |
| 2 | McLaren | 7 | 136 |
| 3 | Ferrari | 1 | 86 |
| 4 | Toyota | 0 | 78 |
| 5 | Williams | 0 | 54 |
| 6 | Red Bull | 0 | 27 |
| 7 | BAR | 0 | 25 |
| 8 | Sauber | 0 | 14 |
| 9 | Jordan | 0 | 11 |
| 10 | Minardi | 0 | 7 |
