Formel 1 - Saison 2005 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 2005 befindet sich Fernando Alonso mit 59 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2005 führt Renault mit 76 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | Renault | 4 | 59 |
| 2 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 3 | 37 |
| 3 | Schumacher, Michael | Ferrari | 1 | 34 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 0 | 29 |
| 5 | Trulli, Jarno | Toyota | 0 | 27 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Williams | 0 | 25 |
| 7 | Webber, Mark | Williams | 0 | 22 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Toyota | 0 | 20 |
| 9 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1 | 17 |
| 10 | Coulthard, David | Red Bull | 0 | 17 |
| 11 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 0 | 16 |
| 12 | Massa, Felipe | Sauber | 0 | 7 |
| 13 | Monteiro, Tiago | Jordan | 0 | 6 |
| 14 | Wurz, Alexander | McLaren | 0 | 6 |
| 15 | Villeneuve, Jacques | Sauber | 0 | 5 |
| 16 | Karthikeyan, Narain | Jordan | 0 | 5 |
| 17 | Klien, Christian | Red Bull | 0 | 4 |
| 18 | Albers, Christijan | Minardi | 0 | 4 |
| 19 | de la Rosa, Pedro | McLaren | 0 | 4 |
| 20 | Friesacher, Patrick | Minardi | 0 | 3 |
| 21 | Liuzzi, Vitantonio | Red Bull | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 5 | 76 |
| 2 | Ferrari | 1 | 63 |
| 3 | McLaren | 3 | 63 |
| 4 | Toyota | 0 | 47 |
| 5 | Williams | 0 | 47 |
| 6 | Red Bull | 0 | 22 |
| 7 | Sauber | 0 | 12 |
| 8 | Jordan | 0 | 11 |
| 9 | Minardi | 0 | 7 |
