Formel 1 - Saison 1999 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1999 befindet sich Mika Häkkinen mit 40 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1999 führt Ferrari mit 64 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen, Mika | McLaren | 3 | 40 |
| 2 | Irvine, Eddie | Ferrari | 1 | 32 |
| 3 | Schumacher, Michael | Ferrari | 2 | 32 |
| 4 | Frentzen, Heinz-Harald | Jordan | 1 | 26 |
| 5 | Coulthard, David | McLaren | 1 | 22 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Williams | 0 | 19 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Benetton | 0 | 13 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Stewart | 0 | 10 |
| 9 | Hill, Damon | Jordan | 0 | 5 |
| 10 | Diniz, Pedro | Sauber | 0 | 2 |
| 11 | Herbert, Johnny | Stewart | 0 | 2 |
| 12 | de la Rosa, Pedro | Arrows | 0 | 1 |
| 13 | Trulli, Jarno | Prost | 0 | 1 |
| 14 | Alesi, Jean | Sauber | 0 | 1 |
| 15 | Panis, Olivier | Prost | 0 | 1 |
| 16 | Wurz, Alexander | Benetton | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 64 |
| 2 | McLaren | 4 | 62 |
| 3 | Jordan | 1 | 31 |
| 4 | Williams | 0 | 19 |
| 5 | Benetton | 0 | 14 |
| 6 | Stewart | 0 | 12 |
| 7 | Sauber | 0 | 3 |
| 8 | Prost | 0 | 2 |
| 9 | Arrows | 0 | 1 |
