Formel 1 - Saison 1999 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 1999 befindet sich Eddie Irvine mit 56 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1999 führt Ferrari mit 94 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irvine, Eddie | Ferrari | 3 | 56 |
| 2 | Häkkinen, Mika | McLaren | 4 | 54 |
| 3 | Coulthard, David | McLaren | 1 | 36 |
| 4 | Frentzen, Heinz-Harald | Jordan | 1 | 36 |
| 5 | Schumacher, Michael | Ferrari | 2 | 32 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Williams | 0 | 22 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Benetton | 0 | 13 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Stewart | 0 | 12 |
| 9 | Hill, Damon | Jordan | 0 | 6 |
| 10 | Salo, Mika | BAR | 0 | 6 |
| 11 | Diniz, Pedro | Sauber | 0 | 3 |
| 12 | Wurz, Alexander | Benetton | 0 | 3 |
| 13 | Panis, Olivier | Prost | 0 | 2 |
| 14 | Herbert, Johnny | Stewart | 0 | 2 |
| 15 | de la Rosa, Pedro | Arrows | 0 | 1 |
| 16 | Trulli, Jarno | Prost | 0 | 1 |
| 17 | Alesi, Jean | Sauber | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | 94 |
| 2 | McLaren | 5 | 90 |
| 3 | Jordan | 1 | 42 |
| 4 | Williams | 0 | 22 |
| 5 | Benetton | 0 | 16 |
| 6 | Stewart | 0 | 14 |
| 7 | Sauber | 0 | 4 |
| 8 | Prost | 0 | 3 |
| 9 | Arrows | 0 | 1 |
