Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Portugal - Rennergebnis

Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Portugal - Rennergebnis

David Coulthard konnte den Großer Preis von Portugal 1995 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.

# Fahrer Team Runden Fahrzeit Status Punkte
1 Coulthard, David Williams 71 1:41:52.145 Finished 10
2 Schumacher, Michael Benetton 71 +7.248 Finished 6
3 Hill, Damon Williams 71 +22.121 Finished 4
4 Berger, Gerhard Ferrari 71 +1:24.879 Finished 3
5 Alesi, Jean Ferrari 71 +1:25.429 Finished 2
6 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 70 +1 Runde 1
7 Herbert, Johnny Benetton 70 +1 Runde
8 Brundle, Martin Ligier 70 +1 Runde
9 Blundell, Mark McLaren 70 +1 Runde
10 Irvine, Eddie Jordan 70 +1 Runde
11 Barrichello, Rubens Jordan 70 +1 Runde
12 Boullion, Jean-Christophe Sauber 70 +1 Runde
13 Salo, Mika Tyrrell 69 +2 Runden
14 Badoer, Luca Minardi 68 +3 Runden
15 Inoue, Taki Footwork 68 +3 Runden
16 Diniz, Pedro Forti 66 +5 Runden
17 Moreno, Roberto Forti 64 +7 Runde
18 Montermini, Andrea Pacific 53 Getriebe
19 Häkkinen, Mika McLaren 44 Motor
20 Délétraz, Jean-Denis Pacific 14 Physikalisch
21 Panis, Olivier Ligier 10 Dreher
22 Lamy, Pedro Minardi 7 Getriebe
23 Katayama, Ukyo Tyrrell 0 Kollision
24 Papis, Massimiliano Footwork 0 Getriebe
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung