Formel 1 - Saison 1994 - Großer Preis von Spanien - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1994 - Großer Preis von Spanien - WM-Stand

Nach dem 5. Rennen der Saison 1994 befindet sich Michael Schumacher mit 46 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1994 führt Benetton mit 46 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Schumacher, Michael Benetton 4 46
2 Hill, Damon Williams 1 17
3 Berger, Gerhard Ferrari 0 10
4 Alesi, Jean Ferrari 0 9
5 Barrichello, Rubens Jordan 0 7
6 Brundle, Martin McLaren 0 6
7 Larini, Nicola Ferrari 0 6
8 Wendlinger, Karl Sauber 0 4
9 Häkkinen, Mika McLaren 0 4
10 Katayama, Ukyo Tyrrell 0 4
11 Blundell, Mark Tyrrell 0 4
12 Fittipaldi, Christian Footwork 0 3
13 de Cesaris, Andrea Jordan 0 3
14 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 0 2
15 Martini, Pierluigi Minardi 0 2
16 Irvine, Eddie Jordan 0 1
17 Comas, Érik Larrousse 0 1
18 Alboreto, Michele Minardi 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Benetton 4 46
2 Ferrari 0 25
3 Williams 1 17
4 Jordan 0 11
5 McLaren 0 10
6 Tyrrell 0 8
7 Sauber 0 6
8 Footwork 0 3
9 Minardi 0 3
10 Larrousse 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung