Formel 1 - Saison 1991 - Großer Preis von Australien - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Australien 1991 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 14 | 24:34.899 | Finished | 5 |
| 2 | Mansell, Nigel | Williams | 14 | +1.259 | Finished | 3 |
| 3 | Berger, Gerhard | McLaren | 14 | +5.120 | Finished | 2 |
| 4 | Piquet, Nelson | Benetton | 14 | +30.103 | Finished | 1.5 |
| 5 | Patrese, Riccardo | Williams | 14 | +50.537 | Finished | 1 |
| 6 | Morbidelli, Gianni | Ferrari | 14 | +51.069 | Finished | 0.5 |
| 7 | Pirro, Emanuele | Dallara | 14 | +52.361 | Finished | |
| 8 | de Cesaris, Andrea | Jordan | 14 | +1:00.431 | Finished | |
| 9 | Zanardi, Alessandro | Jordan | 14 | +1:15.567 | Finished | |
| 10 | Modena, Stefano | Tyrrell | 14 | +1:20.370 | Finished | |
| 11 | Herbert, Johnny | Team Lotus | 14 | +1:22.073 | Finished | |
| 12 | Järvilehto, Jyrki | Dallara | 14 | +1:38.519 | Finished | |
| 13 | Alboreto, Michele | Footwork | 14 | +1:39.303 | Finished | |
| 14 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 13 | +1 Runde | ||
| 15 | Caffi, Alex | Footwork | 13 | +1 Runde | ||
| 16 | Moreno, Roberto | Minardi | 13 | +1 Runde | ||
| 17 | Blundell, Mark | Brabham | 13 | +1 Runde | ||
| 18 | Comas, Érik | Ligier | 13 | +1 Runde | ||
| 19 | Häkkinen, Mika | Team Lotus | 13 | +2 Runden | ||
| 20 | Wendlinger, Karl | Leyton House | 12 | +2 Runden | ||
| 21 | Martini, Pierluigi | Minardi | 8 | Dreher | ||
| 22 | Schumacher, Michael | Benetton | 5 | Dreher | ||
| 23 | Alesi, Jean | Ferrari | 5 | Unfall | ||
| 24 | Larini, Nicola | Lambo | 5 | Dreher | ||
| 25 | Boutsen, Thierry | Ligier | 5 | Unfall | ||
| 26 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 4 | Dreher | ||
| 27 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Brundle, Martin | Brabham | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | van de Poele, Eric | Lambo | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Gachot, Bertrand | Larrousse | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Tarquini, Gabriele | Fondmetal | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Hattori, Naoki | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
