Formel 1 - Saison 1991 - Fahrer und Teams
Insgesamt 19 Teams mit 41 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1991 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
AGS
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Barbazza, Fabrizio | Italien | 02.04.1963 |
| Grouillard, Olivier | Frankreich | 02.09.1958 |
| Johansson, Stefan | Schweden | 08.09.1956 |
| Tarquini, Gabriele | Italien | 02.03.1962 |
Benetton
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Moreno, Roberto | Brasilien | 11.02.1959 |
| Piquet, Nelson | Brasilien | 17.08.1952 |
| Schumacher, Michael | Deutschland | 03.01.1969 |
Brabham
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Blundell, Mark | Großbritannien | 08.04.1966 |
| Brundle, Martin | Großbritannien | 01.06.1959 |
Coloni
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Chaves, Pedro | Portugal | 27.02.1965 |
| Hattori, Naoki | Japan | 13.06.1966 |
Dallara
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Järvilehto, Jyrki | Finnland | 31.01.1966 |
| Pirro, Emanuele | Italien | 12.01.1962 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alesi, Jean | Frankreich | 11.06.1964 |
| Morbidelli, Gianni | Italien | 13.01.1968 |
| Prost, Alain | Frankreich | 24.02.1955 |
Fondmetal
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Grouillard, Olivier | Frankreich | 02.09.1958 |
| Tarquini, Gabriele | Italien | 02.03.1962 |
Footwork
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alboreto, Michele | Italien | 23.12.1956 |
| Caffi, Alex | Italien | 18.03.1964 |
| Johansson, Stefan | Schweden | 08.09.1956 |
Jordan
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| de Cesaris, Andrea | Italien | 31.05.1959 |
| Gachot, Bertrand | Belgien | 23.12.1962 |
| Moreno, Roberto | Brasilien | 11.02.1959 |
| Schumacher, Michael | Deutschland | 03.01.1969 |
| Zanardi, Alessandro | Italien | 23.10.1966 |
Lambo
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Larini, Nicola | Italien | 19.03.1964 |
| van de Poele, Eric | Belgien | 30.09.1961 |
Larrousse
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bernard, Éric | Frankreich | 24.08.1964 |
| Gachot, Bertrand | Belgien | 23.12.1962 |
| Suzuki, Aguri | Japan | 08.09.1960 |
Leyton House
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Capelli, Ivan | Italien | 24.05.1963 |
| Gugelmin, Maurício | Brasilien | 20.04.1963 |
| Wendlinger, Karl | Österreich | 20.12.1968 |
Ligier
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Boutsen, Thierry | Belgien | 13.07.1957 |
| Comas, Érik | Frankreich | 28.09.1963 |
Lola
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bernard, Éric | Frankreich | 24.08.1964 |
| Suzuki, Aguri | Japan | 08.09.1960 |
McLaren
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Berger, Gerhard | Österreich | 27.08.1959 |
| Senna, Ayrton | Brasilien | 21.03.1960 |
Minardi
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Martini, Pierluigi | Italien | 23.04.1961 |
| Morbidelli, Gianni | Italien | 13.01.1968 |
| Moreno, Roberto | Brasilien | 11.02.1959 |
Team Lotus
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bailey, Julian | Großbritannien | 09.10.1961 |
| Bartels, Michael | Deutschland | 08.03.1968 |
| Häkkinen, Mika | Finnland | 28.09.1968 |
| Herbert, Johnny | Großbritannien | 25.06.1964 |
Tyrrell
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Modena, Stefano | Italien | 12.05.1963 |
| Nakajima, Satoru | Japan | 23.02.1953 |
Williams
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Mansell, Nigel | Großbritannien | 08.08.1953 |
| Patrese, Riccardo | Italien | 17.04.1954 |
