Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Spanien - WM-Stand
Nach dem 14. Rennen der Saison 1990 befindet sich Ayrton Senna mit 78 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1990 führt McLaren mit 118 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 6 | 78 |
| 2 | Prost, Alain | Ferrari | 5 | 69 |
| 3 | Berger, Gerhard | McLaren | 0 | 40 |
| 4 | Mansell, Nigel | Ferrari | 1 | 31 |
| 5 | Boutsen, Thierry | Williams | 1 | 30 |
| 6 | Piquet, Nelson | Benetton | 0 | 26 |
| 7 | Nannini, Alessandro | Benetton | 0 | 21 |
| 8 | Patrese, Riccardo | Williams | 1 | 19 |
| 9 | Alesi, Jean | Tyrrell | 0 | 13 |
| 10 | Capelli, Ivan | Leyton House | 0 | 6 |
| 11 | Bernard, Éric | Larrousse | 0 | 5 |
| 12 | Warwick, Derek | Team Lotus | 0 | 3 |
| 13 | Caffi, Alex | Arrows | 0 | 2 |
| 14 | Modena, Stefano | Brabham | 0 | 2 |
| 15 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 0 | 2 |
| 16 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 0 | 2 |
| 17 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 118 |
| 2 | Ferrari | 6 | 100 |
| 3 | Williams | 2 | 49 |
| 4 | Benetton | 0 | 47 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 15 |
| 6 | Leyton House | 0 | 7 |
| 7 | Larrousse | 0 | 7 |
| 8 | Team Lotus | 0 | 3 |
| 9 | Arrows | 0 | 2 |
| 10 | Brabham | 0 | 2 |
