Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Portugal - WM-Stand
Nach dem 13. Rennen der Saison 1990 befindet sich Ayrton Senna mit 78 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1990 führt McLaren mit 118 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Senna, Ayrton | McLaren | 6 | 78 |
2 | Prost, Alain | Ferrari | 4 | 60 |
3 | Berger, Gerhard | McLaren | 0 | 40 |
4 | Boutsen, Thierry | Williams | 1 | 27 |
5 | Piquet, Nelson | Benetton | 0 | 26 |
6 | Mansell, Nigel | Ferrari | 1 | 25 |
7 | Patrese, Riccardo | Williams | 1 | 17 |
8 | Nannini, Alessandro | Benetton | 0 | 17 |
9 | Alesi, Jean | Tyrrell | 0 | 13 |
10 | Capelli, Ivan | Leyton House | 0 | 6 |
11 | Bernard, Éric | Larrousse | 0 | 5 |
12 | Warwick, Derek | Team Lotus | 0 | 3 |
13 | Caffi, Alex | Arrows | 0 | 2 |
14 | Modena, Stefano | Brabham | 0 | 2 |
15 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 0 | 2 |
16 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 0 | 1 |
17 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 6 | 118 |
2 | Ferrari | 5 | 85 |
3 | Williams | 2 | 44 |
4 | Benetton | 0 | 43 |
5 | Tyrrell | 0 | 15 |
6 | Leyton House | 0 | 7 |
7 | Larrousse | 0 | 6 |
8 | Team Lotus | 0 | 3 |
9 | Arrows | 0 | 2 |
10 | Brabham | 0 | 2 |