Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Spanien - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Spanien 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | Ferrari | 73 | 1:48:01.461 | Finished | 9 |
| 2 | Mansell, Nigel | Ferrari | 73 | +22.064 | Finished | 6 |
| 3 | Nannini, Alessandro | Benetton | 73 | +34.874 | Finished | 4 |
| 4 | Boutsen, Thierry | Williams | 73 | +43.296 | Finished | 3 |
| 5 | Patrese, Riccardo | Williams | 73 | +57.530 | Finished | 2 |
| 6 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 73 | +1:03.728 | Finished | 1 |
| 7 | Larini, Nicola | Ligier | 72 | +1 Runde | ||
| 8 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 72 | +1 Runde | ||
| 9 | Dalmas, Yannick | AGS | 72 | +1 Runde | ||
| 10 | Alboreto, Michele | Arrows | 71 | +2 Runden | ||
| 11 | Warwick, Derek | Team Lotus | 63 | Getriebe | ||
| 12 | Capelli, Ivan | Leyton House | 59 | Physikalisch | ||
| 13 | Berger, Gerhard | McLaren | 56 | Kollision | ||
| 14 | Senna, Ayrton | McLaren | 53 | Kühler | ||
| 15 | Piquet, Nelson | Benetton | 47 | Batterie | ||
| 16 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 47 | Motor | ||
| 17 | Grouillard, Olivier | Osella | 45 | Radlager | ||
| 18 | Martini, Pierluigi | Minardi | 41 | Dreher | ||
| 19 | Alliot, Philippe | Ligier | 22 | Dreher | ||
| 20 | Bernard, Éric | Larrousse | 20 | Getriebe | ||
| 21 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 13 | Dreher | ||
| 22 | Tarquini, Gabriele | AGS | 5 | Motor | ||
| 23 | Modena, Stefano | Brabham | 5 | Kollision | ||
| 24 | Alesi, Jean | Tyrrell | 0 | Dreher | ||
| 25 | Pirro, Emanuele | Dallara | 0 | Throttle | ||
| 26 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 0 | Verletzter | ||
| 27 | Brabham, David | Brabham | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Barilla, Paolo | Minardi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Schneider, Bernd | Arrows | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Giacomelli, Bruno | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert |
