Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Portugal - Rennergebnis
Nigel Mansell konnte den Großer Preis von Portugal 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell, Nigel | Ferrari | 61 | 1:22:11.014 | Finished | 9 |
| 2 | Senna, Ayrton | McLaren | 61 | +2.808 | Finished | 6 |
| 3 | Prost, Alain | Ferrari | 61 | +4.189 | Finished | 4 |
| 4 | Berger, Gerhard | McLaren | 61 | +5.896 | Finished | 3 |
| 5 | Piquet, Nelson | Benetton | 61 | +57.418 | Finished | 2 |
| 6 | Nannini, Alessandro | Benetton | 61 | +58.249 | Finished | 1 |
| 7 | Patrese, Riccardo | Williams | 60 | +1 Runde | ||
| 8 | Alesi, Jean | Tyrrell | 60 | +1 Runde | ||
| 9 | Alboreto, Michele | Arrows | 60 | +1 Runde | ||
| 10 | Larini, Nicola | Ligier | 59 | +2 Runden | ||
| 11 | Martini, Pierluigi | Minardi | 59 | +2 Runden | ||
| 12 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 59 | +2 Runden | ||
| 13 | Caffi, Alex | Arrows | 58 | Unfall | ||
| 14 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 58 | Unfall | ||
| 15 | Pirro, Emanuele | Dallara | 58 | +3 Runden | ||
| 16 | Alliot, Philippe | Ligier | 52 | Unfall | ||
| 17 | Brabham, David | Brabham | 52 | Getriebe | ||
| 18 | Capelli, Ivan | Leyton House | 51 | Motor | ||
| 19 | Boutsen, Thierry | Williams | 30 | Motor | ||
| 20 | Bernard, Éric | Larrousse | 24 | Getriebe | ||
| 21 | Modena, Stefano | Brabham | 21 | Getriebe | ||
| 22 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 14 | Lichtmaschine | ||
| 23 | Warwick, Derek | Team Lotus | 5 | Throttle | ||
| 24 | Dalmas, Yannick | AGS | 3 | Antriebswelle | ||
| 25 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 0 | Dreher | ||
| 26 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 0 | Ausgeschieden | ||
| 27 | Grouillard, Olivier | Osella | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Barilla, Paolo | Minardi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Giacomelli, Bruno | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert |
