Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von Frankreich - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Frankreich 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | McLaren | 80 | 1:38:29.411 | Finished | 9 |
| 2 | Mansell, Nigel | Ferrari | 80 | +44.017 | Finished | 6 |
| 3 | Patrese, Riccardo | Williams | 80 | +1:06.921 | Finished | 4 |
| 4 | Alesi, Jean | Tyrrell | 80 | +1:13.232 | Finished | 3 |
| 5 | Johansson, Stefan | Onyx | 79 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Grouillard, Olivier | Ligier | 79 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Cheever, Eddie | Arrows | 79 | +1 Runde | ||
| 8 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 78 | +2 Runden | ||
| 9 | Pirro, Emanuele | Benetton | 78 | +2 Runden | ||
| 10 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 78 | +2 Runden | ||
| 11 | Bernard, Éric | Larrousse | 77 | +3 Runden | ||
| 12 | Donnelly, Martin | Arrows | 77 | +3 Runden | ||
| 13 | Gachot, Bertrand | Onyx | 76 | Motor | ||
| 14 | Gugelmin, Maurício | March | 71 | Nicht klassifiziert | ||
| 15 | Modena, Stefano | Brabham | 67 | Motor | ||
| 16 | Boutsen, Thierry | Williams | 50 | Getriebe | ||
| 17 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 49 | Motor | ||
| 18 | Capelli, Ivan | March | 43 | Motor | ||
| 19 | Nannini, Alessandro | Benetton | 40 | Aufhängung | ||
| 20 | Martini, Pierluigi | Minardi | 31 | Motor | ||
| 21 | Alliot, Philippe | Larrousse | 30 | Motor | ||
| 22 | Tarquini, Gabriele | AGS | 30 | Motor | ||
| 23 | Berger, Gerhard | Ferrari | 29 | Kupplung | ||
| 24 | Caffi, Alex | Dallara | 27 | Kupplung | ||
| 25 | Arnoux, René | Ligier | 14 | Getriebe | ||
| 26 | Senna, Ayrton | McLaren | 0 | Differential | ||
| 27 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Danner, Christian | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Brundle, Martin | Brabham | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Weidler, Volker | Rial | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Raphanel, Pierre-Henri | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 39 | Winkelhock, Joachim | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert |
