Formel 1 - Saison 1988 - Großer Preis von Japan - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Japan 1988 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 51 | 1:33:26.173 | Finished | 9 |
| 2 | Prost, Alain | McLaren | 51 | +13.363 | Finished | 6 |
| 3 | Boutsen, Thierry | Benetton | 51 | +36.109 | Finished | 4 |
| 4 | Berger, Gerhard | Ferrari | 51 | +1:26.714 | Finished | 3 |
| 5 | Nannini, Alessandro | Benetton | 51 | +1:30.603 | Finished | 2 |
| 6 | Patrese, Riccardo | Williams | 51 | +1:37.615 | Finished | 1 |
| 7 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 50 | +1 Runde | ||
| 8 | Streiff, Philippe | AGS | 50 | +1 Runde | ||
| 9 | Alliot, Philippe | Larrousse | 50 | +1 Runde | ||
| 10 | Gugelmin, Maurício | March | 50 | +1 Runde | ||
| 11 | Alboreto, Michele | Ferrari | 50 | +1 Runde | ||
| 12 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 50 | +1 Runde | ||
| 13 | Martini, Pierluigi | Minardi | 49 | +2 Runden | ||
| 14 | Bailey, Julian | Tyrrell | 49 | +2 Runden | ||
| 15 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 49 | +2 Runden | ||
| 16 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 48 | +3 Runden | ||
| 17 | Arnoux, René | Ligier | 48 | +3 Runden | ||
| 18 | de Cesaris, Andrea | Rial | 36 | Überhitzung | ||
| 19 | Cheever, Eddie | Arrows | 35 | Zündung | ||
| 20 | Larini, Nicola | Osella | 34 | Bremsen | ||
| 21 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 34 | Unwohlsein des Fahrers | ||
| 22 | Mansell, Nigel | Williams | 24 | Kollision | ||
| 23 | Caffi, Alex | Dallara | 22 | Dreher | ||
| 24 | Capelli, Ivan | March | 19 | Elektrischer Fehler | ||
| 25 | Warwick, Derek | Arrows | 16 | Dreher | ||
| 26 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 14 | Unwohlsein des Fahrers | ||
| 27 | Johansson, Stefan | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Ghinzani, Piercarlo | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Modena, Stefano | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Tarquini, Gabriele | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
