Formel 1 - Saison 1988 - Großer Preis von Australien - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Australien 1988 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | McLaren | 82 | 1:53:14.676 | Finished | 9 |
| 2 | Senna, Ayrton | McLaren | 82 | +36.387 | Finished | 6 |
| 3 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 82 | +47.546 | Finished | 4 |
| 4 | Patrese, Riccardo | Williams | 82 | +1:20.088 | Finished | 3 |
| 5 | Boutsen, Thierry | Benetton | 81 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Capelli, Ivan | March | 81 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Martini, Pierluigi | Minardi | 80 | +2 Runden | ||
| 8 | de Cesaris, Andrea | Rial | 77 | Kein Kraftstoff | ||
| 9 | Johansson, Stefan | Ligier | 76 | Kein Kraftstoff | ||
| 10 | Alliot, Philippe | Larrousse | 75 | Kein Kraftstoff | ||
| 11 | Streiff, Philippe | AGS | 73 | Elektrischer Fehler | ||
| 12 | Ghinzani, Piercarlo | Zakspeed | 69 | Treibstoffsystem | ||
| 13 | Mansell, Nigel | Williams | 65 | Dreher | ||
| 14 | Nannini, Alessandro | Benetton | 63 | Dreher | ||
| 15 | Modena, Stefano | Euro Brun | 63 | Antriebswelle | ||
| 16 | Warwick, Derek | Arrows | 52 | Motor | ||
| 17 | Cheever, Eddie | Arrows | 51 | Motor | ||
| 18 | Gugelmin, Maurício | March | 46 | Kollision | ||
| 19 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 45 | Kollision | ||
| 20 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 41 | Motor | ||
| 21 | Caffi, Alex | Dallara | 32 | Kupplung | ||
| 22 | Berger, Gerhard | Ferrari | 25 | Kollision | ||
| 23 | Arnoux, René | Ligier | 24 | Kollision | ||
| 24 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 16 | Getriebe | ||
| 25 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 12 | Antriebswelle | ||
| 26 | Alboreto, Michele | Ferrari | 0 | Kollision | ||
| 27 | Tarquini, Gabriele | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Bailey, Julian | Tyrrell | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Raphanel, Pierre-Henri | Larrousse | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert |
