Formel 1 - Saison 1988 - Großer Preis von Italien - Rennergebnis
Gerhard Berger konnte den Großer Preis von Italien 1988 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Gerhard | Ferrari | 51 | 1:17:39.744 | Finished | 9 |
| 2 | Alboreto, Michele | Ferrari | 51 | +0.502 | Finished | 6 |
| 3 | Cheever, Eddie | Arrows | 51 | +35.532 | Finished | 4 |
| 4 | Warwick, Derek | Arrows | 51 | +36.114 | Finished | 3 |
| 5 | Capelli, Ivan | March | 51 | +52.522 | Finished | 2 |
| 6 | Boutsen, Thierry | Benetton | 51 | +59.878 | Finished | 1 |
| 7 | Patrese, Riccardo | Williams | 51 | +1:14.743 | Finished | |
| 8 | Gugelmin, Maurício | March | 51 | +1:32.566 | Finished | |
| 9 | Nannini, Alessandro | Benetton | 50 | +1 Runde | ||
| 10 | Senna, Ayrton | McLaren | 49 | Kollision | ||
| 11 | Schlesser, Jean-Louis | Williams | 49 | +2 Runden | ||
| 12 | Bailey, Julian | Tyrrell | 49 | +2 Runden | ||
| 13 | Arnoux, René | Ligier | 49 | +2 Runden | ||
| 14 | Prost, Alain | McLaren | 34 | Motor | ||
| 15 | Alliot, Philippe | Larrousse | 33 | Motor | ||
| 16 | Streiff, Philippe | AGS | 31 | Kupplung | ||
| 17 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 28 | Motor | ||
| 18 | de Cesaris, Andrea | Rial | 27 | Fahrwerk | ||
| 19 | Ghinzani, Piercarlo | Zakspeed | 25 | Motor | ||
| 20 | Caffi, Alex | Dallara | 24 | Motor | ||
| 21 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 17 | Kühler | ||
| 22 | Martini, Pierluigi | Minardi | 15 | Motor | ||
| 23 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 14 | Motor | ||
| 24 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 12 | Getriebe | ||
| 25 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 11 | Kupplung | ||
| 26 | Larini, Nicola | Osella | 2 | Motor | ||
| 27 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Johansson, Stefan | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Tarquini, Gabriele | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Modena, Stefano | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert |
