Formel 1 - Saison 1988 - Großer Preis von Portugal - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Portugal 1988 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | McLaren | 70 | 1:37:40.958 | Finished | 9 |
| 2 | Capelli, Ivan | March | 70 | +9.553 | Finished | 6 |
| 3 | Boutsen, Thierry | Benetton | 70 | +44.619 | Finished | 4 |
| 4 | Warwick, Derek | Arrows | 70 | +1:07.419 | Finished | 3 |
| 5 | Alboreto, Michele | Ferrari | 70 | +1:11.884 | Finished | 2 |
| 6 | Senna, Ayrton | McLaren | 70 | +1:18.269 | Finished | 1 |
| 7 | Caffi, Alex | Dallara | 69 | +1 Runde | ||
| 8 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 68 | +2 Runden | ||
| 9 | Streiff, Philippe | AGS | 68 | +2 Runden | ||
| 10 | Arnoux, René | Ligier | 68 | +2 Runden | ||
| 11 | Tarquini, Gabriele | Coloni | 65 | +5 Runden | ||
| 12 | Larini, Nicola | Osella | 63 | +7 Runde | ||
| 13 | Gugelmin, Maurício | March | 59 | Motor | ||
| 14 | Mansell, Nigel | Williams | 54 | Dreher | ||
| 15 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 53 | Überhitzung | ||
| 16 | Nannini, Alessandro | Benetton | 52 | Fahrfehler | ||
| 17 | Berger, Gerhard | Ferrari | 35 | Dreher | ||
| 18 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 34 | Kupplung | ||
| 19 | Patrese, Riccardo | Williams | 29 | Kühler | ||
| 20 | Martini, Pierluigi | Minardi | 27 | Motor | ||
| 21 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 20 | Lichtmaschine | ||
| 22 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 16 | Dreher | ||
| 23 | de Cesaris, Andrea | Rial | 11 | Antriebswelle | ||
| 24 | Cheever, Eddie | Arrows | 10 | Turbo | ||
| 25 | Alliot, Philippe | Larrousse | 7 | Motor | ||
| 26 | Johansson, Stefan | Ligier | 4 | Motor | ||
| 27 | Bailey, Julian | Tyrrell | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Ghinzani, Piercarlo | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Modena, Stefano | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert |
