Formel 1 - Saison 1981 - Großer Preis von Belgien - Rennergebnis
Carlos Reutemann konnte den Großer Preis von Belgien 1981 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reutemann, Carlos | Williams | 54 | 1:16:31.61 | Finished | 9 |
| 2 | Laffite, Jacques | Ligier | 54 | +36.06 | Finished | 6 |
| 3 | Mansell, Nigel | Team Lotus | 54 | +43.69 | Finished | 4 |
| 4 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 54 | +47.64 | Finished | 3 |
| 5 | de Angelis, Elio | Team Lotus | 54 | +49.20 | Finished | 2 |
| 6 | Cheever, Eddie | Tyrrell | 54 | +52.51 | Finished | 1 |
| 7 | Watson, John | McLaren | 54 | +1:01.66 | Finished | |
| 8 | Pironi, Didier | Ferrari | 54 | +1:32.04 | Finished | |
| 9 | Giacomelli, Bruno | Alfa Romeo | 54 | +1:35.58 | Finished | |
| 10 | Andretti, Mario | Alfa Romeo | 53 | +1 Runde | ||
| 11 | Surer, Marc | Ensign | 52 | +2 Runden | ||
| 12 | Alboreto, Michele | Tyrrell | 52 | +2 Runden | ||
| 13 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 50 | +4 Runden | ||
| 14 | Rebaque, Hector | Brabham | 39 | Unfall | ||
| 15 | Jabouille, Jean-Pierre | Ligier | 35 | Getriebe | ||
| 16 | Serra, Chico | Fittipaldi | 29 | Motor | ||
| 17 | Gabbiani, Beppe | Osella | 22 | Motor | ||
| 18 | Jones, Alan | Williams | 19 | Unfall | ||
| 19 | de Cesaris, Andrea | McLaren | 11 | Getriebe | ||
| 20 | Piquet, Nelson | Brabham | 10 | Unfall | ||
| 21 | Rosberg, Keke | Fittipaldi | 10 | Getriebe | ||
| 22 | Prost, Alain | Renault | 2 | Kupplung | ||
| 23 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | Kollision | ||
| 24 | Stohr, Siegfried | Arrows | 0 | Kollision | ||
| 25 | Daly, Derek | March | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 26 | Arnoux, René | Renault | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 27 | Salazar, Eliseo | March | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Borgudd, Slim | ATS | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Tambay, Patrick | Theodore | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Warwick, Derek | Toleman | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Henton, Brian | Toleman | 0 | Nicht qualifiziert |
