Formel 1 - Saison 1981 - Großer Preis von Monaco - Rennergebnis
Gilles Villeneuve konnte den Großer Preis von Monaco 1981 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 76 | 1:54:23.38 | Finished | 9 |
| 2 | Jones, Alan | Williams | 76 | +39.91 | Finished | 6 |
| 3 | Laffite, Jacques | Ligier | 76 | +1:29.24 | Finished | 4 |
| 4 | Pironi, Didier | Ferrari | 75 | +1 Runde | 3 | |
| 5 | Cheever, Eddie | Tyrrell | 74 | +2 Runden | 2 | |
| 6 | Surer, Marc | Ensign | 74 | +2 Runden | 1 | |
| 7 | Tambay, Patrick | Theodore | 72 | +4 Runden | ||
| 8 | Piquet, Nelson | Brabham | 53 | Dreher | ||
| 9 | Watson, John | McLaren | 52 | Motor | ||
| 10 | Alboreto, Michele | Tyrrell | 50 | Kollision | ||
| 11 | Giacomelli, Bruno | Alfa Romeo | 50 | Kollision | ||
| 12 | Prost, Alain | Renault | 45 | Motor | ||
| 13 | Reutemann, Carlos | Williams | 33 | Getriebe | ||
| 14 | de Angelis, Elio | Team Lotus | 32 | Motor | ||
| 15 | Arnoux, René | Renault | 32 | Dreher | ||
| 16 | Patrese, Riccardo | Arrows | 29 | Getriebe | ||
| 17 | Mansell, Nigel | Team Lotus | 15 | Aufhängung | ||
| 18 | Stohr, Siegfried | Arrows | 14 | Treibstoffsystem | ||
| 19 | de Cesaris, Andrea | McLaren | 0 | Kollision | ||
| 20 | Andretti, Mario | Alfa Romeo | 0 | Kollision | ||
| 21 | Rosberg, Keke | Fittipaldi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 22 | Jabouille, Jean-Pierre | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 23 | Rebaque, Hector | Brabham | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 24 | Serra, Chico | Fittipaldi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 25 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 26 | Gabbiani, Beppe | Osella | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 27 | Borgudd, Slim | ATS | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Daly, Derek | March | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Salazar, Eliseo | March | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Henton, Brian | Toleman | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Warwick, Derek | Toleman | 0 | Nicht qualifiziert |
