Formel 1 - Saison 1981 - Großer Preis von Italien - WM-Stand
Nach dem 13. Rennen der Saison 1981 befindet sich Carlos Reutemann mit 49 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1981 führt Williams mit 86 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Reutemann, Carlos | Williams | 2 | 49 |
2 | Piquet, Nelson | Brabham | 3 | 46 |
3 | Prost, Alain | Renault | 3 | 37 |
4 | Jones, Alan | Williams | 1 | 37 |
5 | Laffite, Jacques | Ligier | 1 | 34 |
6 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 21 |
7 | Watson, John | McLaren | 1 | 21 |
8 | de Angelis, Elio | Team Lotus | 0 | 13 |
9 | Arnoux, René | Renault | 0 | 11 |
10 | Rebaque, Hector | Brabham | 0 | 11 |
11 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 10 |
12 | Cheever, Eddie | Tyrrell | 0 | 10 |
13 | Pironi, Didier | Ferrari | 0 | 9 |
14 | Mansell, Nigel | Team Lotus | 0 | 5 |
15 | Surer, Marc | Ensign | 0 | 4 |
16 | Andretti, Mario | Alfa Romeo | 0 | 3 |
17 | de Cesaris, Andrea | McLaren | 0 | 1 |
18 | Tambay, Patrick | Theodore | 0 | 1 |
19 | Borgudd, Slim | ATS | 0 | 1 |
20 | Salazar, Eliseo | March | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Williams | 3 | 86 |
2 | Brabham | 3 | 57 |
3 | Renault | 3 | 48 |
4 | Ligier | 1 | 34 |
5 | Ferrari | 2 | 30 |
6 | McLaren | 1 | 22 |
7 | Team Lotus | 0 | 18 |
8 | Arrows | 0 | 10 |
9 | Tyrrell | 0 | 10 |
10 | Ensign | 0 | 5 |
11 | Alfa Romeo | 0 | 3 |
12 | Theodore | 0 | 1 |
13 | ATS | 0 | 1 |