Formel 1 - Saison 1981 - Großer Preis von Spanien - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1981 befindet sich Carlos Reutemann mit 37 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1981 führt Williams mit 61 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Reutemann, Carlos | Williams | 2 | 37 |
2 | Jones, Alan | Williams | 1 | 24 |
3 | Piquet, Nelson | Brabham | 2 | 22 |
4 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 21 |
5 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 17 |
6 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 10 |
7 | de Angelis, Elio | Team Lotus | 0 | 7 |
8 | Mansell, Nigel | Team Lotus | 0 | 5 |
9 | Pironi, Didier | Ferrari | 0 | 5 |
10 | Cheever, Eddie | Tyrrell | 0 | 5 |
11 | Watson, John | McLaren | 0 | 4 |
12 | Prost, Alain | Renault | 0 | 4 |
13 | Surer, Marc | Ensign | 0 | 4 |
14 | Andretti, Mario | Alfa Romeo | 0 | 3 |
15 | Rebaque, Hector | Brabham | 0 | 3 |
16 | Arnoux, René | Renault | 0 | 2 |
17 | Tambay, Patrick | Theodore | 0 | 1 |
18 | de Cesaris, Andrea | McLaren | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Williams | 3 | 61 |
2 | Ferrari | 2 | 26 |
3 | Brabham | 2 | 25 |
4 | Ligier | 0 | 17 |
5 | Team Lotus | 0 | 12 |
6 | Arrows | 0 | 10 |
7 | Renault | 0 | 6 |
8 | McLaren | 0 | 5 |
9 | Tyrrell | 0 | 5 |
10 | Ensign | 0 | 4 |
11 | Alfa Romeo | 0 | 3 |
12 | Theodore | 0 | 1 |