Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis der USA - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis der USA - WM-Stand

Nach dem 15. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 51 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 113 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Scheckter, Jody Ferrari 3 51
2 Villeneuve, Gilles Ferrari 3 47
3 Jones, Alan Williams 4 40
4 Laffite, Jacques Ligier 2 36
5 Regazzoni, Clay Williams 1 29
6 Depailler, Patrick Ligier 1 20
7 Reutemann, Carlos Team Lotus 0 20
8 Arnoux, René Renault 0 17
9 Watson, John McLaren 0 15
10 Pironi, Didier Tyrrell 0 14
11 Jarier, Jean-Pierre Tyrrell 0 14
12 Andretti, Mario Team Lotus 0 14
13 Jabouille, Jean-Pierre Renault 1 9
14 Lauda, Niki Brabham-Alfa Romeo 0 4
15 de Angelis, Elio Shadow 0 3
16 Piquet, Nelson Brabham-Alfa Romeo 0 3
17 Ickx, Jacky Ligier 0 3
18 Mass, Jochen Arrows 0 3
19 Stuck, Hans-Joachim ATS 0 2
20 Patrese, Riccardo Arrows 0 2
21 Fittipaldi, Emerson Fittipaldi 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Ferrari 6 113
2 Williams 5 75
3 Ligier 3 61
4 Team Lotus 0 39
5 Tyrrell 0 28
6 Renault 1 26
7 McLaren 0 15
8 Brabham-Alfa Romeo 0 7
9 Arrows 0 5
10 Shadow 0 3
11 ATS 0 2
12 Fittipaldi 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Fahrer und Teams

Werbung