Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis von Kanada - WM-Stand
Nach dem 14. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 51 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 104 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Scheckter, Jody | Ferrari | 3 | 51 |
2 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 44 |
3 | Jones, Alan | Williams | 4 | 40 |
4 | Laffite, Jacques | Ligier | 2 | 36 |
5 | Regazzoni, Clay | Williams | 1 | 29 |
6 | Depailler, Patrick | Ligier | 1 | 20 |
7 | Reutemann, Carlos | Team Lotus | 0 | 20 |
8 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 14 |
9 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 14 |
10 | Watson, John | McLaren | 0 | 14 |
11 | Arnoux, René | Renault | 0 | 11 |
12 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 10 |
13 | Jabouille, Jean-Pierre | Renault | 1 | 9 |
14 | Lauda, Niki | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 4 |
15 | Piquet, Nelson | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
16 | Ickx, Jacky | Ligier | 0 | 3 |
17 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 3 |
18 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 2 |
19 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 5 | 104 |
2 | Williams | 5 | 75 |
3 | Ligier | 3 | 61 |
4 | Team Lotus | 0 | 39 |
5 | Tyrrell | 0 | 24 |
6 | Renault | 1 | 20 |
7 | McLaren | 0 | 14 |
8 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 7 |
9 | Arrows | 0 | 5 |
10 | Fittipaldi | 0 | 1 |