Formel 1 - Saison 1976 - Großer Preis von Belgien - WM-Stand
Nach dem 5. Rennen der Saison 1976 befindet sich Niki Lauda mit 39 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1976 führt Ferrari mit 42 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 3 | 39 |
2 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 15 |
3 | Hunt, James | McLaren | 1 | 15 |
4 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 10 |
5 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 8 |
6 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 0 | 8 |
7 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 7 |
8 | Pryce, Tom | Shadow | 0 | 4 |
9 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 4 |
10 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 3 |
11 | Reutemann, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
12 | Watson, John | Penske | 0 | 2 |
13 | Amon, Chris | Ensign | 0 | 2 |
14 | Jones, Alan | Surtees | 0 | 2 |
15 | Pace, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
16 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
17 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 42 |
2 | McLaren | 1 | 19 |
3 | Tyrrell | 0 | 16 |
4 | Ligier | 0 | 7 |
5 | Shadow | 0 | 4 |
6 | Team Lotus | 0 | 4 |
7 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
8 | March | 0 | 3 |
9 | Penske | 0 | 2 |
10 | Ensign | 0 | 2 |
11 | Surtees | 0 | 2 |
12 | Fittipaldi | 0 | 1 |
13 | Parnelli | 0 | 1 |