Formel 1 - Saison 1976 - Großer Preis von Spanien - WM-Stand
Nach dem 4. Rennen der Saison 1976 befindet sich Niki Lauda mit 30 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1976 führt Ferrari mit 33 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda, Niki | Ferrari | 2 | 30 |
| 2 | Hunt, James | McLaren | 1 | 15 |
| 3 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 10 |
| 4 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 9 |
| 5 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 7 |
| 6 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 0 | 5 |
| 7 | Pryce, Tom | Shadow | 0 | 4 |
| 8 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 4 |
| 9 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 3 |
| 10 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 3 |
| 11 | Reutemann, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 12 | Amon, Chris | Ensign | 0 | 2 |
| 13 | Watson, John | Penske | 0 | 2 |
| 14 | Pace, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
| 15 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
| 16 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 33 |
| 2 | McLaren | 1 | 18 |
| 3 | Tyrrell | 0 | 13 |
| 4 | Shadow | 0 | 4 |
| 5 | Team Lotus | 0 | 4 |
| 6 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 7 | March | 0 | 3 |
| 8 | Ligier | 0 | 3 |
| 9 | Ensign | 0 | 2 |
| 10 | Penske | 0 | 2 |
| 11 | Fittipaldi | 0 | 1 |
| 12 | Parnelli | 0 | 1 |
