Formel 1 - Saison 1976 - Großer Preis von Frankreich - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1976 befindet sich Niki Lauda mit 52 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1976 führt Ferrari mit 55 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 4 | 52 |
2 | Hunt, James | McLaren | 2 | 26 |
3 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 26 |
4 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 24 |
5 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 16 |
6 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 10 |
7 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 10 |
8 | Watson, John | Penske | 0 | 6 |
9 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 6 |
10 | Pryce, Tom | Shadow | 0 | 4 |
11 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 4 |
12 | Pace, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 4 |
13 | Reutemann, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
14 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 3 |
15 | Amon, Chris | Ensign | 0 | 2 |
16 | Jones, Alan | Surtees | 0 | 2 |
17 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 2 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 5 | 55 |
2 | Tyrrell | 1 | 37 |
3 | McLaren | 2 | 31 |
4 | Ligier | 0 | 10 |
5 | Penske | 0 | 6 |
6 | Team Lotus | 0 | 6 |
7 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 6 |
8 | March | 0 | 6 |
9 | Shadow | 0 | 4 |
10 | Ensign | 0 | 2 |
11 | Surtees | 0 | 2 |
12 | Fittipaldi | 0 | 2 |
13 | Parnelli | 0 | 1 |