Formel 1 - Saison 1976 - Großer Preis von Schweden - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1976 befindet sich Niki Lauda mit 52 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1976 führt Ferrari mit 55 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda, Niki | Ferrari | 4 | 52 |
| 2 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 23 |
| 3 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 20 |
| 4 | Hunt, James | McLaren | 1 | 17 |
| 5 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 16 |
| 6 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 10 |
| 7 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 10 |
| 8 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 6 |
| 9 | Pryce, Tom | Shadow | 0 | 4 |
| 10 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 4 |
| 11 | Reutemann, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 12 | Watson, John | Penske | 0 | 2 |
| 13 | Amon, Chris | Ensign | 0 | 2 |
| 14 | Jones, Alan | Surtees | 0 | 2 |
| 15 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 2 |
| 16 | Pace, Carlos | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
| 17 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | 55 |
| 2 | Tyrrell | 1 | 31 |
| 3 | McLaren | 1 | 23 |
| 4 | Ligier | 0 | 10 |
| 5 | March | 0 | 6 |
| 6 | Shadow | 0 | 4 |
| 7 | Team Lotus | 0 | 4 |
| 8 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 9 | Penske | 0 | 2 |
| 10 | Ensign | 0 | 2 |
| 11 | Surtees | 0 | 2 |
| 12 | Fittipaldi | 0 | 2 |
| 13 | Parnelli | 0 | 1 |
