Formel 1 - Saison 1975 - Großer Preis der Niederlande - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1975 befindet sich Niki Lauda mit 38 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1975 führt Ferrari mit 41 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda, Niki | Ferrari | 3 | 38 |
| 2 | Reutemann, Carlos | Brabham | 0 | 25 |
| 3 | Fittipaldi, Emerson | McLaren | 1 | 21 |
| 4 | Pace, Carlos | Brabham | 1 | 18 |
| 5 | Hunt, James | Hesketh | 1 | 16 |
| 6 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 16 |
| 7 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 15 |
| 8 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 11 |
| 9 | Mass, Jochen | McLaren | 1 | 10.5 |
| 10 | Ickx, Jacky | Team Lotus | 0 | 3 |
| 11 | Andretti, Mario | Parnelli | 0 | 3 |
| 12 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 0 | 3 |
| 13 | Donohue, Mark | Penske | 0 | 2 |
| 14 | Pryce, Tom | Shadow-Ford | 0 | 2 |
| 15 | Jarier, Jean-Pierre | Shadow-Ford | 0 | 1.5 |
| 16 | Brambilla, Vittorio | March | 0 | 1 |
| 17 | Brise, Tony | Williams | 0 | 1 |
| 18 | Lombardi, Lella | March | 0 | 0.5 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 41 |
| 2 | Brabham | 1 | 36 |
| 3 | McLaren | 2 | 26.5 |
| 4 | Tyrrell | 1 | 19 |
| 5 | Hesketh | 1 | 16 |
| 6 | Team Lotus | 0 | 6 |
| 7 | Shadow-Ford | 0 | 3.5 |
| 8 | Parnelli | 0 | 3 |
| 9 | Penske | 0 | 2 |
| 10 | March | 0 | 1 |
| 11 | Embassy Hill | 0 | 1 |
