Formel 1 - Saison 1975 - Großer Preis von Italien - WM-Stand
Nach dem 13. Rennen der Saison 1975 befindet sich Niki Lauda mit 55.5 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1975 führt Ferrari mit 63.5 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda, Niki | Ferrari | 4 | 55.5 |
| 2 | Fittipaldi, Emerson | McLaren | 2 | 39 |
| 3 | Reutemann, Carlos | Brabham | 1 | 37 |
| 4 | Hunt, James | Hesketh | 1 | 30 |
| 5 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 25 |
| 6 | Pace, Carlos | Brabham | 1 | 24 |
| 7 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 19 |
| 8 | Mass, Jochen | McLaren | 1 | 16 |
| 9 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 12 |
| 10 | Pryce, Tom | Shadow-Ford | 0 | 8 |
| 11 | Brambilla, Vittorio | March | 1 | 6.5 |
| 12 | Laffite, Jacques | Williams | 0 | 6 |
| 13 | Andretti, Mario | Parnelli | 0 | 5 |
| 14 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 0 | 4 |
| 15 | Donohue, Mark | Penske | 0 | 4 |
| 16 | Ickx, Jacky | Team Lotus | 0 | 3 |
| 17 | Jones, Alan | Hesketh | 0 | 2 |
| 18 | Jarier, Jean-Pierre | Shadow-Ford | 0 | 1.5 |
| 19 | Brise, Tony | Williams | 0 | 1 |
| 20 | van Lennep, Gijs | Ensign | 0 | 1 |
| 21 | Lombardi, Lella | March | 0 | 0.5 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | 63.5 |
| 2 | Brabham | 2 | 54 |
| 3 | McLaren | 3 | 47 |
| 4 | Hesketh | 1 | 30 |
| 5 | Tyrrell | 1 | 24 |
| 6 | Shadow-Ford | 0 | 9.5 |
| 7 | March | 1 | 7.5 |
| 8 | Team Lotus | 0 | 7 |
| 9 | Williams | 0 | 6 |
| 10 | Parnelli | 0 | 5 |
| 11 | Embassy Hill | 0 | 3 |
| 12 | Penske | 0 | 2 |
| 13 | Ensign | 0 | 1 |
