Formel 1 - Saison 1971 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1971 befindet sich Jackie Stewart mit 51 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1971 führt Tyrrell mit 51 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, Jackie | Tyrrell | 5 | 51 |
| 2 | Ickx, Jacky | Ferrari | 1 | 19 |
| 3 | Peterson, Ronnie | March-Ford | 0 | 17 |
| 4 | Andretti, Mario | Ferrari | 1 | 12 |
| 5 | Cevert, François | Tyrrell | 0 | 12 |
| 6 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 12 |
| 7 | Fittipaldi, Emerson | Lotus-Ford | 0 | 10 |
| 8 | Rodríguez, Pedro | BRM | 0 | 9 |
| 9 | Amon, Chris | Matra | 0 | 8 |
| 10 | Hulme, Denny | McLaren | 0 | 6 |
| 11 | Wisell, Reine | Lotus-Ford | 0 | 4 |
| 12 | Siffert, Jo | BRM | 0 | 4 |
| 13 | Pescarolo, Henri | March-Ford | 0 | 3 |
| 14 | Surtees, John | Surtees | 0 | 3 |
| 15 | Stommelen, Rolf | Surtees | 0 | 3 |
| 16 | Beltoise, Jean-Pierre | Matra | 0 | 1 |
| 17 | Schenken, Tim | Brabham | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 5 | 51 |
| 2 | Ferrari | 2 | 32 |
| 3 | March-Ford | 0 | 17 |
| 4 | Lotus-Ford | 0 | 13 |
| 5 | BRM | 0 | 12 |
| 6 | Matra | 0 | 8 |
| 7 | McLaren | 0 | 6 |
| 8 | Surtees | 0 | 5 |
| 9 | Brabham | 0 | 1 |
