Formel 1 - Saison 1971 - Fahrer und Teams
Insgesamt 12 Teams mit 50 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1971 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Bellasi
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Moser, Silvio | Schweiz | 24.04.1941 |
Brabham
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Charlton, Dave | Südafrika | 27.10.1936 |
| Craft, Chris | Großbritannien | 17.11.1939 |
| Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
| Pretorius, Jackie | Südafrika | 22.11.1934 |
| Schenken, Tim | Australien | 26.09.1943 |
BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cannon, John | Kanada | 21.06.1933 |
| Eaton, George | Kanada | 12.11.1945 |
| Elford, Vic | Großbritannien | 10.06.1935 |
| Ganley, Howden | Neuseeland | 24.12.1941 |
| Gethin, Peter | Großbritannien | 21.02.1940 |
| Marko, Helmut | Österreich | 27.04.1943 |
| Rodríguez, Pedro | Mexiko | 18.01.1940 |
| Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Andretti, Mario | USA | 28.02.1940 |
| Ickx, Jacky | Belgien | 01.01.1945 |
| Regazzoni, Clay | Schweiz | 05.09.1939 |
Lotus-Ford
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Charlton, Dave | Südafrika | 27.10.1936 |
| Fittipaldi, Emerson | Brasilien | 12.12.1946 |
| Lovely, Pete | USA | 11.04.1926 |
| Wisell, Reine | Schweden | 30.09.1941 |
Lotus-Pratt & Whitney
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Fittipaldi, Emerson | Brasilien | 12.12.1946 |
| Walker, David | Australien | 10.06.1941 |
| Wisell, Reine | Schweden | 30.09.1941 |
March-Alfa Romeo
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| de Adamich, Andrea | Italien | 03.10.1941 |
| Galli, Nanni | Italien | 02.10.1940 |
| Peterson, Ronnie | Schweden | 14.02.1944 |
March-Ford
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Barber, Skip | USA | 16.11.1936 |
| Beuttler, Mike | Großbritannien | 13.04.1940 |
| Galli, Nanni | Italien | 02.10.1940 |
| Jarier, Jean-Pierre | Frankreich | 10.07.1946 |
| Jean, Max | Frankreich | 27.07.1943 |
| Lauda, Niki | Österreich | 22.02.1949 |
| Love, John | Rhodesien | 07.12.1924 |
| Mazet, François | Frankreich | 24.02.1943 |
| Pescarolo, Henri | Frankreich | 25.09.1942 |
| Peterson, Ronnie | Schweden | 14.02.1944 |
| Soler-Roig, Alex | Spanien | 29.10.1932 |
Matra
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
| Beltoise, Jean-Pierre | Frankreich | 26.04.1937 |
McLaren
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
| Donohue, Mark | USA | 18.03.1937 |
| Gethin, Peter | Großbritannien | 21.02.1940 |
| Hobbs, David | Großbritannien | 09.06.1939 |
| Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
| Oliver, Jackie | Großbritannien | 14.08.1942 |
Surtees
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bell, Derek | Großbritannien | 31.10.1941 |
| Hailwood, Mike | Großbritannien | 02.04.1940 |
| Posey, Sam | USA | 26.05.1944 |
| Redman, Brian | Großbritannien | 09.03.1937 |
| Stommelen, Rolf | Deutschland | 11.07.1943 |
| Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
| van Lennep, Gijs | Niederlande | 16.03.1942 |
Tyrrell
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cevert, François | Frankreich | 25.02.1944 |
| Revson, Peter | USA | 27.02.1939 |
| Stewart, Jackie | Großbritannien | 11.06.1939 |
