Formel 1 - Saison 1971 - Großer Preis von Italien - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1971 - Großer Preis von Italien - WM-Stand

Nach dem 9. Rennen der Saison 1971 befindet sich Jackie Stewart mit 51 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1971 führt Tyrrell mit 55 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Stewart, Jackie Tyrrell 5 51
2 Peterson, Ronnie March-Ford 0 23
3 Ickx, Jacky Ferrari 1 19
4 Cevert, François Tyrrell 0 16
5 Fittipaldi, Emerson Lotus-Ford 0 16
6 Siffert, Jo BRM 1 13
7 Andretti, Mario Ferrari 1 12
8 Regazzoni, Clay Ferrari 0 12
9 Gethin, Peter McLaren 1 9
10 Rodríguez, Pedro BRM 0 9
11 Amon, Chris Matra 0 9
12 Wisell, Reine Lotus-Ford 0 7
13 Hulme, Denny McLaren 0 6
14 Schenken, Tim Brabham 0 5
15 Pescarolo, Henri March-Ford 0 4
16 Hailwood, Mike Surtees 0 3
17 Surtees, John Surtees 0 3
18 Stommelen, Rolf Surtees 0 3
19 Ganley, Howden BRM 0 2
20 Hill, Graham Brabham 0 2
21 Beltoise, Jean-Pierre Matra 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Tyrrell 5 55
2 Ferrari 2 32
3 BRM 2 30
4 March-Ford 0 24
5 Lotus-Ford 0 19
6 Matra 0 9
7 Surtees 0 8
8 McLaren 0 6
9 Brabham 0 5
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung