Formel 1 - Saison 1970 - Großer Preis der Niederlande - WM-Stand
Nach dem 5. Rennen der Saison 1970 befindet sich Jackie Stewart mit 19 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1970 führt March mit 25 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stewart, Jackie | March | 1 | 19 |
2 | Rindt, Jochen | Team Lotus | 2 | 18 |
3 | Brabham, Jack | Brabham | 1 | 15 |
4 | Rodríguez, Pedro | BRM | 1 | 10 |
5 | Hulme, Denny | McLaren-Ford | 0 | 9 |
6 | Beltoise, Jean-Pierre | Matra | 0 | 9 |
7 | Amon, Chris | March | 0 | 6 |
8 | McLaren, Bruce | McLaren-Ford | 0 | 6 |
9 | Hill, Graham | Team Lotus | 0 | 6 |
10 | Pescarolo, Henri | Matra | 0 | 5 |
11 | Ickx, Jacky | Ferrari | 0 | 4 |
12 | Andretti, Mario | March | 0 | 4 |
13 | Giunti, Ignazio | Ferrari | 0 | 3 |
14 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 3 |
15 | Miles, John | Team Lotus | 0 | 2 |
16 | Stommelen, Rolf | Brabham | 0 | 2 |
17 | Servoz-Gavin, Johnny | March | 0 | 2 |
18 | Surtees, John | McLaren-Ford | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | March | 1 | 25 |
2 | Team Lotus | 2 | 23 |
3 | Brabham | 1 | 17 |
4 | McLaren-Ford | 0 | 16 |
5 | Matra | 0 | 13 |
6 | BRM | 1 | 10 |
7 | Ferrari | 0 | 7 |