Formel 1 - Saison 1970 - Fahrer und Teams
Insgesamt 12 Teams mit 43 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1970 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Bellasi
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Moser, Silvio | Schweiz | 24.04.1941 |
Brabham
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bell, Derek | Großbritannien | 31.10.1941 |
| Brabham, Jack | Australien | 02.04.1926 |
| de Klerk, Peter | Südafrika | 16.03.1935 |
| Hutchison, Gus | USA | 26.04.1937 |
| Stommelen, Rolf | Deutschland | 11.07.1943 |
BRM
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Eaton, George | Kanada | 12.11.1945 |
| Oliver, Jackie | Großbritannien | 14.08.1942 |
| Rodríguez, Pedro | Mexiko | 18.01.1940 |
| Westbury, Peter | Großbritannien | 26.05.1938 |
De Tomaso
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Courage, Piers | Großbritannien | 27.05.1942 |
| Redman, Brian | Großbritannien | 09.03.1937 |
| Schenken, Tim | Australien | 26.09.1943 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Giunti, Ignazio | Italien | 30.08.1941 |
| Ickx, Jacky | Belgien | 01.01.1945 |
| Regazzoni, Clay | Schweiz | 05.09.1939 |
March
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
| Andretti, Mario | USA | 28.02.1940 |
| Cevert, François | Frankreich | 25.02.1944 |
| Hahne, Hubert | Deutschland | 28.03.1935 |
| Peterson, Ronnie | Schweden | 14.02.1944 |
| Servoz-Gavin, Johnny | Frankreich | 18.01.1942 |
| Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
| Stewart, Jackie | Großbritannien | 11.06.1939 |
Matra
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Beltoise, Jean-Pierre | Frankreich | 26.04.1937 |
| Pescarolo, Henri | Frankreich | 25.09.1942 |
McLaren-Alfa Romeo
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| de Adamich, Andrea | Italien | 03.10.1941 |
| Galli, Nanni | Italien | 02.10.1940 |
McLaren-Ford
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
| Gethin, Peter | Großbritannien | 21.02.1940 |
| Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
| Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
| McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
| Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
Surtees
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bell, Derek | Großbritannien | 31.10.1941 |
| Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
Team Lotus
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Charlton, Dave | Südafrika | 27.10.1936 |
| Fittipaldi, Emerson | Brasilien | 12.12.1946 |
| Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
| Love, John | Rhodesien | 07.12.1924 |
| Lovely, Pete | USA | 11.04.1926 |
| Miles, John | Großbritannien | 14.06.1943 |
| Rindt, Jochen | Österreich | 18.04.1942 |
| Soler-Roig, Alex | Spanien | 29.10.1932 |
| Wisell, Reine | Schweden | 30.09.1941 |
Tyrrell
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Stewart, Jackie | Großbritannien | 11.06.1939 |
