Formel 1 - Saison 1970 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 12. Rennen der Saison 1970 befindet sich Jochen Rindt mit 45 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1970 führt Team Lotus mit 59 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindt, Jochen | Team Lotus | 5 | 45 |
| 2 | Ickx, Jacky | Ferrari | 2 | 31 |
| 3 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 27 |
| 4 | Stewart, Jackie | March | 1 | 25 |
| 5 | Brabham, Jack | Brabham | 1 | 25 |
| 6 | Hulme, Denny | McLaren-Ford | 0 | 23 |
| 7 | Rodríguez, Pedro | BRM | 1 | 22 |
| 8 | Amon, Chris | March | 0 | 20 |
| 9 | Beltoise, Jean-Pierre | Matra | 0 | 14 |
| 10 | Fittipaldi, Emerson | Team Lotus | 1 | 12 |
| 11 | Stommelen, Rolf | Brabham | 0 | 10 |
| 12 | Pescarolo, Henri | Matra | 0 | 8 |
| 13 | Hill, Graham | Team Lotus | 0 | 7 |
| 14 | McLaren, Bruce | McLaren-Ford | 0 | 6 |
| 15 | Andretti, Mario | March | 0 | 4 |
| 16 | Wisell, Reine | Team Lotus | 0 | 4 |
| 17 | Giunti, Ignazio | Ferrari | 0 | 3 |
| 18 | Surtees, John | McLaren-Ford | 0 | 3 |
| 19 | Miles, John | Team Lotus | 0 | 2 |
| 20 | Oliver, Jackie | BRM | 0 | 2 |
| 21 | Servoz-Gavin, Johnny | March | 0 | 2 |
| 22 | Cevert, François | March | 0 | 1 |
| 23 | Gethin, Peter | McLaren-Ford | 0 | 1 |
| 24 | Gurney, Dan | McLaren-Ford | 0 | 1 |
| 25 | Bell, Derek | Brabham | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 6 | 59 |
| 2 | Ferrari | 3 | 46 |
| 3 | March | 1 | 45 |
| 4 | Brabham | 1 | 35 |
| 5 | McLaren-Ford | 0 | 31 |
| 6 | BRM | 1 | 22 |
| 7 | Matra | 0 | 21 |
| 8 | Surtees | 0 | 3 |
