Formel 1 - Saison 1970 - Großer Preis von Italien - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 1970 befindet sich Jochen Rindt mit 45 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1970 führt Team Lotus mit 50 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindt, Jochen | Team Lotus | 5 | 45 |
| 2 | Stewart, Jackie | March | 1 | 25 |
| 3 | Brabham, Jack | Brabham | 1 | 25 |
| 4 | Hulme, Denny | McLaren-Ford | 0 | 23 |
| 5 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 1 | 21 |
| 6 | Ickx, Jacky | Ferrari | 1 | 19 |
| 7 | Amon, Chris | March | 0 | 14 |
| 8 | Beltoise, Jean-Pierre | Matra | 0 | 14 |
| 9 | Rodríguez, Pedro | BRM | 1 | 13 |
| 10 | Stommelen, Rolf | Brabham | 0 | 10 |
| 11 | Pescarolo, Henri | Matra | 0 | 8 |
| 12 | Hill, Graham | Team Lotus | 0 | 7 |
| 13 | McLaren, Bruce | McLaren-Ford | 0 | 6 |
| 14 | Andretti, Mario | March | 0 | 4 |
| 15 | Giunti, Ignazio | Ferrari | 0 | 3 |
| 16 | Fittipaldi, Emerson | Team Lotus | 0 | 3 |
| 17 | Miles, John | Team Lotus | 0 | 2 |
| 18 | Oliver, Jackie | BRM | 0 | 2 |
| 19 | Servoz-Gavin, Johnny | March | 0 | 2 |
| 20 | Cevert, François | March | 0 | 1 |
| 21 | Surtees, John | McLaren-Ford | 0 | 1 |
| 22 | Gurney, Dan | McLaren-Ford | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 5 | 50 |
| 2 | March | 1 | 39 |
| 3 | Brabham | 1 | 35 |
| 4 | Ferrari | 2 | 34 |
| 5 | McLaren-Ford | 0 | 30 |
| 6 | Matra | 0 | 21 |
| 7 | BRM | 1 | 13 |
