Formel 1 - Saison 1970 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1970 befindet sich Jochen Rindt mit 36 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1970 führt Team Lotus mit 41 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rindt, Jochen | Team Lotus | 4 | 36 |
2 | Brabham, Jack | Brabham | 1 | 25 |
3 | Stewart, Jackie | March | 1 | 19 |
4 | Hulme, Denny | McLaren-Ford | 0 | 16 |
5 | Amon, Chris | March | 0 | 14 |
6 | Rodríguez, Pedro | BRM | 1 | 10 |
7 | Beltoise, Jean-Pierre | Matra | 0 | 9 |
8 | Pescarolo, Henri | Matra | 0 | 7 |
9 | Hill, Graham | Team Lotus | 0 | 7 |
10 | McLaren, Bruce | McLaren-Ford | 0 | 6 |
11 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 6 |
12 | Ickx, Jacky | Ferrari | 0 | 4 |
13 | Andretti, Mario | March | 0 | 4 |
14 | Giunti, Ignazio | Ferrari | 0 | 3 |
15 | Miles, John | Team Lotus | 0 | 2 |
16 | Stommelen, Rolf | Brabham | 0 | 2 |
17 | Servoz-Gavin, Johnny | March | 0 | 2 |
18 | Surtees, John | McLaren-Ford | 0 | 1 |
19 | Gurney, Dan | McLaren-Ford | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 4 | 41 |
2 | March | 1 | 33 |
3 | Brabham | 1 | 27 |
4 | McLaren-Ford | 0 | 23 |
5 | Matra | 0 | 15 |
6 | BRM | 1 | 10 |
7 | Ferrari | 0 | 10 |