Formel 1 - Saison 1955 - Indianapolis 500 - Rennergebnis
Bob Sweikert konnte den Indianapolis 500 1955 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweikert, Bob | Kurtis Kraft | 200 | 3:53:59.53 | Finished | 8 |
| 2 | Russo, Paul | Kurtis Kraft | 200 | +2:43.56 | Finished | 3 |
| 2 | Bettenhausen, Tony | Kurtis Kraft | 200 | +2:43.56 | Finished | 3 |
| 3 | Davies, Jimmy | Kurtis Kraft | 200 | +3:32.36 | Finished | 4 |
| 4 | Thomson, Johnny | Kuzma | 200 | +3:38.91 | Finished | 3 |
| 5 | Homeier, Bill | Kurtis Kraft | 200 | +5:17.17 | Finished | 1 |
| 5 | Faulkner, Walt | Kurtis Kraft | 200 | +5:17.17 | Finished | 1 |
| 6 | Linden, Andy | Kurtis Kraft | 200 | +5:57.94 | Finished | |
| 7 | Herman, Al | Kurtis Kraft | 200 | +6:24.24 | Finished | |
| 8 | O'Connor, Pat | Kurtis Kraft | 200 | +6:41.60 | Finished | |
| 9 | Daywalt, Jimmy | Kurtis Kraft | 200 | +7:09.81 | Finished | |
| 10 | Flaherty, Pat | Kurtis Kraft | 200 | +7:46.54 | Finished | |
| 11 | Carter, Duane | Kuzma | 197 | +3 Runden | ||
| 12 | Weyant, Chuck | Kurtis Kraft | 196 | +4 Runden | ||
| 13 | Johnson, Eddie | Trevis | 196 | +4 Runden | ||
| 14 | Rathmann, Jim | Epperly | 191 | +9 Runden | ||
| 15 | Freeland, Don | Phillips | 178 | Getriebe | ||
| 16 | Niday, Cal | Kurtis Kraft | 170 | Unfall | ||
| 17 | Cross, Art | Kurtis Kraft | 168 | Motor | ||
| 18 | Templeman, Shorty | Trevis | 142 | Getriebe | ||
| 19 | Hanks, Sam | Kurtis Kraft | 134 | Getriebe | ||
| 20 | Andrews, Keith | Schroeder | 120 | Benzinpumpe | ||
| 21 | Parsons, Johnnie | Kurtis Kraft | 119 | Zündmagnet | ||
| 22 | Russo, Eddie | Pawl | 112 | Zündung | ||
| 23 | Crawford, Ray | Kurtis Kraft | 111 | Motor | ||
| 24 | Bryan, Jimmy | Kuzma | 90 | Benzinpumpe | ||
| 25 | Vukovich, Bill | Kurtis Kraft | 56 | Unfall | 1 | |
| 26 | McGrath, Jack | Kurtis Kraft | 54 | Zündmagnet | ||
| 27 | Keller, Al | Kurtis Kraft | 54 | Unfall | ||
| 28 | Ward, Rodger | Kuzma | 53 | Unfall | ||
| 29 | Boyd, Johnny | Kurtis Kraft | 53 | Unfall | ||
| 30 | Elisian, Ed | Kurtis Kraft | 53 | Ausgeschieden | ||
| 31 | Hoyt, Jerry | Stevens | 40 | Ölaustritt | ||
| 32 | Agabashian, Fred | Kurtis Kraft | 39 | Dreher | ||
| 33 | Reece, Jimmy | Pankratz | 10 | Motor |
