1. Spieltag - Europa League 2024/25 (Tabelle)
Die Europa League Tabelle der Saison 2024/25 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray Istanbul | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | Ajax Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
4 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
5 | Lazio Rom | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
6 | Glasgow Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
7 | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
8 | Slavia Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
9 | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
10 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
11 | RSC Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
12 | Fenerbahce Istanbul | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
13 | SC Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
14 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
15 | Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
16 | FC Twente Entschede | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
17 | AS Rom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
18 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
19 | OGC Nizza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
20 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
21 | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
22 | Real Sociedad San Sebastian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
23 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
24 | IF elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
25 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
26 | Royale Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
27 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
28 | Ferencvaros Budapest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
29 | PAOK Saloniki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
30 | Malmö FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
31 | Ludogorez Rasgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
32 | Olympiakos Piräus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
33 | Rīgas FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
34 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
35 | Qarabag Agdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
36 | Besiktas Istanbul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.